Zelltyp: | N-Typ |
---|---|
Spezifischer Widerstand: | >200ΩNaN |
Rekombinationszeit des Minoritätladungsträgers: | >300μs |
Bulk-Metallverunreinigungen: | <10ppbw |
Oberfläche-Metallverunreinigungen: | <20ppbw |
Modulmaße: | 156,75mm*156,75mm±0,25mm |
---|---|
Zelltyp: | P-Type |
Spezifischer Widerstand: | 1-3 ΩNaN |
Kohlenstoffkonzentration: | ≤5×1016at/cm3 |
Sauerstoffkonzentration: | ≤7×1017at/cm3 |
Photodegradation 5kwh, LID-Durchschnitt ≤1,5% | |
Qualitätsgarantie von TFC online bezüglich versteckter Risse, Aussehen, Abmessungen und elektrischer Eigenschaften. |