Leitfähigkeitstyp: | N-Typ |
---|---|
Spezifischer Widerstand: | >200ΩNaN |
Rekombinationszeit des Minoritätsladungsträgers: | >1300μs |
Bulk-Metallverunreinigungen: | <0,5ppbw |
Oberfläche-Metallverunreinigungen: | <0,8ppbw |
Modulmaße: | 156,75mm*156,75mm±0,25mm |
---|---|
Leitfähigkeitstyp: | P-Typ |
Spezifischer Widerstand: | 1-3 ΩNaN |
Kohlenstoffkonzentration: | ≤5×1016at/cm3 |
Sauerstoffkonzentration: | ≤7×1017at/cm3 |
Photodegradation 5kwh, LID-Durchschnitt ≤1,5% | |
Qualitätsgarantie von TFC online bezüglich versteckter Risse, Aussehen, Abmessungen und elektrischer Eigenschaften. |